Electrode Grade Property Unit Φ150-Φ300 mm Φ350-Φ450 mm Φ500-Φ600mm Φ650-Φ800mm DC Φ600-Φ800mm Matching Nipples
Ultra High Power (UHP) Apparent Density g/cm3 1.65-1.75 1.67-1.75 1.67-1.78 1.67-1.78 1.78-1.85
Specific Electrical Resistance µΩm 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.2 4.5-5.2 3.0-4.5
Flexural Strength N/mm2 9-14 9-14 9-14 9-14 22-30
kgf/cm2 90-140 90-140 90-140 90-140 220-300
Young’s Modulus kN/mm2 9-16 9-16 9-16 9-16 20-32
kgf/mm2 900-1650 900-1650 900-1650 900-1650 2000-3200
Coefficient of Thermal Expansion between 25-525℃ x10-6/℃ 1.1-1.4 1.0-1.3 1.0-1.2 1.0-1.2 0.8-1.0
High Power (SHP) Apparent Density g/cm3 1.65-1.75 1.65-1.75 1.75-1.85
Specific Electrical Resistance µΩm 5.5-6.5 5.5-6.5 3.0-4.5
Flexural Strength N/mm2 8-14 8-14 20-30
kgf/cm2 80-140 80-140 200-300
Young’s Modulus kN/mm2 9-16 9-16 20-32
kgf/mm2 900-1650 900-1650 2000-3200
Coefficient of Thermal Expansion between 25-525℃ x10-6/℃ 1.2-1.7 1.2-1.7 0.8-1.0
Regular Power (HP) Apparent Density g/cm3 1.5-1.65 1.5-1.65 1.73-1.85
Specific Electrical Resistance µΩm 6.0-7.5 6.0-7.5 3.6-4.5
Flexural Strength N/mm2 6-9 6-9 18-25
kgf/cm2 60-90 60-90 180-250
Young’s Modulus kN/mm2 8-12 8-12 18-26
kgf/mm2 800-1200 800-1200 1800-2600
Coefficient of Thermal Expansion between 25-525℃ x10-6/℃ 1.2-1.8 1.2-1.8 1.0-1.3